HOME МИРОВЫЕ ВАЛЮТЫ МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ МОЕХ SNDX ИНДЕКСЫ МОЕХ RTSI ИНДЕКСЫ МОЕХ ВАЛЮТЫ СПРАВКА

Мировые валюты

Изменения к закрытию предыдущего торгового дня / началу текущего года (%)

Описание Цена к пред. дню с нач. года Минимум Максимум Дата Валютная пара
AUDUSD:CUR 0.67 -1.11-1.56 0.67 0.68 14-Apr-2023 AUSTRALIAN DOLLAR/US DOLLAR
EURCHF:CUR 0.98 0.01-0.69 0.98 0.98 14-Apr-2023 EURO/SWISS FRANC
EURGBP:CUR 0.89 0.380.02 0.88 0.89 14-Apr-2023 EURO/BRITISH POUND
EURRUB:CUR 90.24 -0.0513.90 89.82 90.52 14-Apr-2023 EURO/RUSSIAN RUBLE
EURUSD:CUR 1.10 -0.492.68 1.10 1.11 14-Apr-2023 EURO/US DOLLAR
GBPUSD:CUR 1.24 -0.882.73 1.24 1.25 14-Apr-2023 BRITISH POUND/US DOLLAR
USDCAD:CUR 1.34 0.28-1.33 1.33 1.34 14-Apr-2023 US DOLLAR/CANADIAN DOLLAR
USDCHF:CUR 0.89 0.46-3.33 0.89 0.90 14-Apr-2023 US DOLLAR/SWISS FRANC
USDHKD:CUR 7.85 -0.000.61 7.85 7.85 14-Apr-2023 US DOLLAR/HONG KONG DOLLAR
USDJPY:CUR 133.79 0.912.04 132.17 133.84 14-Apr-2023 US DOLLAR/JAPANESE YEN
USDKRW:CUR 1299.05 -0.883.07 1294.80 1303.65 14-Apr-2023 US DOLLAR/SOUTH KOREAN WON
USDRUB:CUR 82.28 0.6110.90 81.14 82.28 14-Apr-2023 US DOLLAR/RUSSIAN RUBLE

* Зеленый цвет - рост (%), красный цвет - падение (%)