HOME МИРОВЫЕ ВАЛЮТЫ МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ МОЕХ SNDX ИНДЕКСЫ МОЕХ RTSI ИНДЕКСЫ МОЕХ ВАЛЮТЫ СПРАВКА

Московская биржа. Валюты

Изменения к закрытию предыдущего торгового дня (%)

валютная пара посл. сделка к пред. дню (%) минимум максимум перв. сделка к закрытию время вр. посл. сд. описание
AMDRUB_TOM 26.70 2.64 26.10 27.80 27.48 0.69 Tue Dec 31 00:05:25 2024 6:16PM AMD/RUB_TOM - AMD/RUB
BYNRUB_TOM 29.95 1.42 29.69 30.00 29.75 0.42 Tue Dec 31 00:05:25 2024 6:57PM BYN/RUB_TOM - BYN/RUB
CNYRUB_TOM 13.70 0.23 13.50 13.81 13.62 0.03 Tue Dec 31 00:05:25 2024 6:59PM CNY/RUB_TOM - CNY/RUB
GLDRUB_TOM 8550.00 -0.18 8452.30 8670.00 8565.00 -15.50 Tue Dec 31 00:05:25 2024 6:59PM GLDRUB_TOM - GLD/RUB
KGSRUB_TOM 106.50 -0.47 102.00 106.50 102.00 -0.50 Tue Dec 31 00:05:25 2024 5:49PM KGS/RUB_TOM - KGS/RUB
KZTRUB_TOM 18.91 -0.71 18.70 19.15 18.70 -0.14 Tue Dec 31 00:05:25 2024 6:32PM KZT/RUB_TOM - KZT/RUB
PLDRUB_TOM 3055.53 1.48 3001.45 3079.00 3001.45 44.53 Tue Dec 31 00:05:25 2024 6:59PM PLD/RUB_TOM - PLD/RUB
PLTRUB_TOM 3080.00 -0.58 3063.00 3161.00 3161.00 -18.00 Tue Dec 31 00:05:25 2024 6:57PM PLT/RUB_TOM - PLT/RUB
SLVRUB_TOM 117.51 -1.17 117.00 119.67 118.91 -1.39 Tue Dec 31 00:05:25 2024 6:59PM SLVRUB_TOM - SLV/RUB
TRYRUB_TOM 2.70 0.00 2.60 2.70 2.70 0.00 Tue Dec 31 00:05:25 2024 6:02PM TRY/RUB_TOM - TRY/RUB
UZSRUB_TOM 71.00 9.23 70.60 71.00 70.89 6.00 Tue Dec 31 00:05:25 2024 11:23AM UZS/RUB_TOM - UZS/RUB

* Зеленый цвет - рост (%), красный цвет - падение (%)