Московская биржа. Валюты
Изменения к закрытию предыдущего торгового дня (%)
| валютная пара | посл. сделка | к пред. дню (%) | минимум | максимум | перв. сделка | к закрытию | время | вр. посл. сд. | описание |
| AMDRUB_TOM | 20.94 | 0.04 | 20.93 | 21.25 | 20.93 | 0.01 | Tue Sep 2 15:40:09 2025 | 3:25PM | AMD/RUB_TOM - AMD/RUB |
| BYNRUB_TOM | 27.05 | 0.19 | 27.00 | 27.30 | 27.00 | 0.05 | Tue Sep 2 15:50:27 2025 | 3:35PM | BYN/RUB_TOM - BYN/RUB |
| CNYRUB_TOM | 11.26 | 0.24 | 11.21 | 11.27 | 11.21 | 0.03 | Tue Sep 2 15:51:27 2025 | 3:36PM | CNY/RUB_TOM - CNY/RUB |
| GLDRUB_TOM | 8935.00 | 0.51 | 8896.80 | 8950.00 | 8900.00 | 45.00 | Tue Sep 2 15:51:27 2025 | 3:36PM | GLDRUB_TOM - GLD/RUB |
| KGSRUB_TOM | 95.80 | 0.10 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 0.10 | Tue Sep 2 15:24:56 2025 | 3:09PM | KGS/RUB_TOM - KGS/RUB |
| KZTRUB_TOM | 15.24 | 0.26 | 15.11 | 15.62 | 15.25 | 0.04 | Tue Sep 2 15:44:24 2025 | 3:27PM | KZT/RUB_TOM - KZT/RUB |
| PLDRUB_TOM | 2870.18 | -0.62 | 2867.02 | 2912.83 | 2900.00 | -17.83 | Tue Sep 2 15:51:27 2025 | 3:26PM | PLD/RUB_TOM - PLD/RUB |
| PLTRUB_TOM | 3528.00 | -0.90 | 3515.02 | 3560.00 | 3560.00 | -32.00 | Tue Sep 2 15:51:27 2025 | 3:29PM | PLT/RUB_TOM - PLT/RUB |
| SLVRUB_TOM | 132.09 | -0.02 | 130.10 | 132.84 | 132.36 | -0.02 | Tue Sep 2 15:51:27 2025 | 3:34PM | SLVRUB_TOM - SLV/RUB |
| TRYRUB_TOM | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.01 | Tue Sep 2 15:49:37 2025 | 10:35AM | TRY/RUB_TOM - TRY/RUB |
* Зеленый цвет - рост (%), красный цвет - падение (%)