HOME МИРОВЫЕ ВАЛЮТЫ МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ МОЕХ SNDX ИНДЕКСЫ МОЕХ RTSI ИНДЕКСЫ МОЕХ ВАЛЮТЫ СПРАВКА

Московская биржа. RTSI Индексы (USD)

Изменения к закрытию предыдущего торгового дня / началу текущего месяца / началу текущего года (%)

Наименование Значение к пред. дню с нач. мес. с нач. года Максимум Минимум Время Индекс
Индекс МосБиржи голубых фишек 18523.33 3.3811.84 -6.19 18523.33 18043.53 Mon Dec 30 18:51:01 2024 MOEXBC
Индекс РТС химии и нефтехимии 320.79 0.4415.80 -21.73 323.59 319.25 Mon Dec 30 18:51:01 2024 RTSCH
Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли 163.60 4.1114.26 -18.93 163.96 159.03 Mon Dec 30 18:51:01 2024 RTSCR
Индекс РТС электроэнергетики 39.95 3.1013.62 -24.61 40.14 39.31 Mon Dec 30 18:51:01 2024 RTSEU
Индекс РТС финансов 170.66 3.0421.46 -11.15 170.66 167.28 Mon Dec 30 18:51:01 2024 RTSFN
Индекс РТС металлов и добычи 136.04 4.7116.34 -24.97 136.04 131.77 Mon Dec 30 18:51:01 2024 RTSMM
Индекс РТС нефти и газа 155.72 3.8121.53 -18.30 155.72 151.40 Mon Dec 30 18:51:01 2024 RTSOG
Индекс РТС телекоммуникаций 45.91 5.2520.44 -24.48 45.96 44.35 Mon Dec 30 18:51:01 2024 RTSTL
Индекс РТС транспорта 40.26 4.5721.82 -16.68 40.41 39.24 Mon Dec 30 18:51:01 2024 RTSTN
Индекс РТС широкого рынка 656.68 3.4718.20 -18.13 656.68 641.24 Mon Dec 30 18:51:01 2024 RUBMI
Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте 50.45 -0.107.50 1.41 50.45 50.45 Mon Dec 30 19:00:03 2024 RUEU10
Индекс государственных облигаций (1-3 года) 129.47 -1.246.69 -2.13 129.47 129.47 Mon Dec 30 19:00:03 2024 RUGBICP3Y
Индекс государственных облигаций (> 5 лет) 95.54 0.247.91 -16.89 95.54 95.54 Mon Dec 30 19:00:03 2024 RUGBICP5+
Индекс государственных облигаций (3-5 лет) 113.61 0.149.09 -10.80 113.61 113.61 Mon Dec 30 19:00:03 2024 RUGBICP5Y

* Зеленый цвет - рост (%), красный цвет - падение (%)