HOME МИРОВЫЕ ВАЛЮТЫ МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ МОЕХ SNDX ИНДЕКСЫ МОЕХ RTSI ИНДЕКСЫ МОЕХ ВАЛЮТЫ СПРАВКА

Московская биржа. RTSI Индексы (USD)

Изменения к закрытию предыдущего торгового дня / началу текущего месяца / началу текущего года (%)

Наименование Значение к пред. дню с нач. мес. с нач. года Максимум Минимум Время Индекс
Индекс МосБиржи голубых фишек 18743.38 -0.53-0.95 1.19 18845.87 18697.94 Tue Sep 2 15:51:28 2025 MOEXBC
Индекс РТС химии и нефтехимии 401.29 -0.57-0.85 25.09 403.88 400.91 Tue Sep 2 15:51:15 2025 RTSCH
Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли 211.42 -0.85-1.64 29.23 212.81 211.18 Tue Sep 2 15:51:15 2025 RTSCR
Индекс РТС электроэнергетики 52.86 -0.68-0.53 32.32 53.11 52.68 Tue Sep 2 15:51:15 2025 RTSEU
Индекс РТС финансов 215.39 -0.79-1.49 26.21 216.79 215.13 Tue Sep 2 15:51:15 2025 RTSFN
Индекс РТС металлов и добычи 170.28 -0.21-0.79 25.17 171.42 169.41 Tue Sep 2 15:51:15 2025 RTSMM
Индекс РТС нефти и газа 184.37 -1.08-1.61 18.40 185.52 184.12 Tue Sep 2 15:51:15 2025 RTSOG
Индекс РТС телекоммуникаций 61.49 -0.40-0.60 33.94 61.78 61.07 Tue Sep 2 15:51:15 2025 RTSTL
Индекс РТС транспорта 49.97 -1.30-1.36 24.12 50.38 49.90 Tue Sep 2 15:51:15 2025 RTSTN
Индекс РТС широкого рынка 822.27 -0.62-1.16 25.22 826.04 821.00 Tue Sep 2 15:51:15 2025 RUBMI
Индекс государственных облигаций (1-3 года) 145.68 0.200.08 12.52 145.72 145.60 Tue Sep 2 15:51:15 2025 RUGBICP3Y
Индекс государственных облигаций (> 5 лет) 105.96 0.060.47 10.91 106.24 105.94 Tue Sep 2 15:51:16 2025 RUGBICP5+
Индекс государственных облигаций (3-5 лет) 127.77 0.120.18 12.46 127.94 127.76 Tue Sep 2 15:51:15 2025 RUGBICP5Y

* Зеленый цвет - рост (%), красный цвет - падение (%)