HOME МИРОВЫЕ ВАЛЮТЫ МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ МОЕХ SNDX ИНДЕКСЫ МОЕХ RTSI ИНДЕКСЫ МОЕХ ВАЛЮТЫ СПРАВКА

Московская биржа. SNDX Индексы (РУБ)

Изменения к закрытию предыдущего торгового дня / началу текущего месяца / началу текущего года (%)

Наименование Значение к пред. дню с нач. мес. с нач. года Максимум Минимум Время Индекс
Индекс МосБиржи 2883.04 3.4611.83 -6.97 2883.04 2809.12 Mon Dec 30 18:51:01 2024 IMOEX
Индекс МосБиржи широкого рынка 2079.97 3.4711.55 -7.62 2079.97 2031.05 Mon Dec 30 18:51:01 2024 MOEXBMI
Индекс МосБиржи химии и нефтехимии 31278.76 0.459.29 -11.68 31551.89 31128.68 Mon Dec 30 18:51:01 2024 MOEXCH
Индекс МосБиржи потребительского сектора 7344.24 4.117.83 -8.51 7360.69 7139.14 Mon Dec 30 18:51:01 2024 MOEXCN
Индекс МосБиржи электроэнергетики 1602.49 3.107.24 -14.91 1609.98 1576.58 Mon Dec 30 18:51:01 2024 MOEXEU
Индекс МосБиржи финансов 9980.35 3.0314.62 0.26 9980.35 9782.88 Mon Dec 30 18:51:01 2024 MOEXFN
Индекс МосБиржи инноваций 459.88 4.331.35 -27.66 462.49 450.87 Mon Dec 30 18:51:01 2024 MOEXINN
Индекс МосБиржи металлов и добычи 6580.24 4.719.80 -15.33 6580.50 6373.82 Mon Dec 30 18:51:01 2024 MOEXMM
Индекс МосБиржи нефти и газа 8155.38 3.8114.70 -7.81 8155.59 7929.31 Mon Dec 30 18:51:01 2024 MOEXOG
Индекс МосБиржи телекоммуникаций 1522.55 5.2613.67 -14.78 1524.23 1470.74 Mon Dec 30 18:51:01 2024 MOEXTL
Индекс МосБиржи транспорта 1675.18 4.5714.95 -5.98 1681.41 1632.97 Mon Dec 30 18:51:01 2024 MOEXTN
Индекс Мосбиржи государственных облигаций 603.39 -0.068.98 -2.11 604.35 603.32 Mon Dec 30 19:00:02 2024 RGBITR

* Зеленый цвет - рост (%), красный цвет - падение (%)